Payouts
Settle airline liabilities, agent commissions, customer refunds, and equity withdrawals.
| Date | Type | Wallet | Amount | Method | Bank Account | Reference | Performed By | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 2026 | Sabre Liability | Net fare owed — Sabre | - LKR 480,000.00 | Bank Transfer | Sampath Bank — Operations | SLIP-88421 | Priya Wickrama | View |
| 13 Jun 2026 | Agent Commission | Nimal Karunaratne | - LKR 65,000.00 | Bank Transfer | HNB — Payroll | TRX-55218 | Priya Wickrama | View |
| 12 Jun 2026 | Customer Balance | Kumara Perera | - LKR 92,000.00 | Bank Transfer | Commercial Bank — Main | REF-77310 | Rajitha Aravinda | View |
| 10 Jun 2026 | Owner's Equity | Capital injected by owner | - LKR 150,000.00 | Cheque | Commercial Bank — Main | CHQ-004127 | Rajitha Aravinda | View |
| 08 Jun 2026 | NDC Liability | Net fare owed — NDC | - LKR 310,000.00 | Bank Transfer | Sampath Bank — Operations | SLIP-88102 | Priya Wickrama | View |
| 05 Jun 2026 | Subagent Commission | Ruwan Bandara | - LKR 28,000.00 | Cash | HNB — Payroll | — | Rajitha Aravinda | View |
Showing 1–6 of 6 payouts